タクシーサービス
タクシーサービス
| 発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
|---|---|---|---|
| つくば市 | 特定大型車 | 35,800 | 42,900 |
| 普通車 | 29,600 | 35,500 | |
| 土浦市 | 特定大型車 | 41,200 | 49,400 |
| 普通車 | 34,000 | 40,800 | |
| 小美玉市 | 特定大型車 | 53,200 | 63,800 |
| 普通車 | 43,800 | 52,500 | |
| 石岡市 | 特定大型車 | 49,900 | 59,800 |
| 普通車 | 41,200 | 49,400 | |
| つくばみらい市 | 特定大型車 | 34,600 | 41,500 |
| 普通車 | 28,600 | 34,300 | |
| かすみがうら市 | 特定大型車 | 46,800 | 56,100 |
| 普通車 | 38,600 | 46,300 | |
| 阿見町 | 特定大型車 | 43,100 | 51,700 |
| 普通車 | 35,500 | 42,600 | |
| 美浦村 | 特定大型車 | 49,600 | 59,500 |
| 普通車 | 40,900 | 49,000 | |
| 守谷市 | 特定大型車 | 32,500 | 39,000 |
| 普通車 | 26,800 | 32,100 | |
| 牛久市 | 特定大型車 | 39,400 | 47,200 |
| 普通車 | 32,500 | 39,000 | |
| 稲敷市 | 特定大型車 | 48,800 | 58,500 |
| 普通車 | 40,200 | 48,200 | |
| 取手市 | 特定大型車 | 31,500 | 37,800 |
| 普通車 | 26,000 | 31,200 | |
| 龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 37,600 | 45,100 |
| 普通車 | 31,000 | 37,200 | |
| 利根町 | 特定大型車 | 38,400 | 46,000 |
| 普通車 | 31,700 | 38,000 | |
| 河内町 | 特定大型車 | 40,500 | 48,600 |
| 普通車 | 33,400 | 40,000 |
| 発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
|---|---|---|---|
| つくば市 | 特定大型車 | 21,500 | 25,800 |
| 普通車 | 17,800 | 21,300 | |
| 土浦市 | 特定大型車 | 22,600 | 27,100 |
| 普通車 | 18,700 | 22,400 | |
| 小美玉市 | 特定大型車 | 40,100 | 48,100 |
| 普通車 | 33,100 | 39,700 | |
| 石岡市 | 特定大型車 | 31,100 | 37,300 |
| 普通車 | 25,700 | 30,800 | |
| つくばみらい市 | 特定大型車 | 19,900 | 23,800 |
| 普通車 | 16,400 | 19,600 | |
| かすみがうら市 | 特定大型車 | 29,600 | 35,500 |
| 普通車 | 24,400 | 29,200 | |
| 阿見町 | 特定大型車 | 18,100 | 21,700 |
| 普通車 | 15,000 | 18,000 | |
| 美浦村 | 特定大型車 | 15,600 | 18,700 |
| 普通車 | 12,900 | 15,400 | |
| 守谷市 | 特定大型車 | 23,300 | 27,900 |
| 普通車 | 19,300 | 23,100 | |
| 牛久市 | 特定大型車 | 15,100 | 18,100 |
| 普通車 | 12,500 | 15,000 | |
| 稲敷市 | 特定大型車 | 10,200 | 12,200 |
| 普通車 | 8,500 | 10,200 | |
| 取手市 | 特定大型車 | 16,500 | 19,800 |
| 普通車 | 13,700 | 16,400 | |
| 龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 12,800 | 15,300 |
| 普通車 | 10,600 | 12,700 | |
| 利根町 | 特定大型車 | 11,900 | 14,200 |
| 普通車 | 9,900 | 11,800 | |
| 河内町 | 特定大型車 | 9,900 | 11,800 |
| 普通車 | 8,200 | 9,800 |
| 発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
|---|---|---|---|
| つくば市 | 特定大型車 | 16,300 | 19,500 |
| 普通車 | 13,500 | 16,200 | |
| 土浦市 | 特定大型車 | 12,000 | 14,400 |
| 普通車 | 10,000 | 12,000 | |
| つくばみらい市 | 特定大型車 | 24,300 | 29,100 |
| 普通車 | 20,100 | 24,100 | |
| 阿見町 | 特定大型車 | 19,500 | 23,400 |
| 普通車 | 16,100 | 19,300 | |
| 美浦村 | 特定大型車 | 19,300 | 23,100 |
| 普通車 | 16,000 | 19,200 | |
| 守谷市 | 特定大型車 | 27,800 | 33,300 |
| 普通車 | 22,900 | 27,400 | |
| 牛久市 | 特定大型車 | 19,200 | 23,000 |
| 普通車 | 15,900 | 19,000 | |
| 稲敷市 | 特定大型車 | 26,700 | 32,000 |
| 普通車 | 22,100 | 26,500 | |
| 取手市 | 特定大型車 | 28,300 | 33,900 |
| 普通車 | 23,400 | 28,000 | |
| 龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 26,700 | 32,000 |
| 普通車 | 22,000 | 26,400 | |
| 利根町 | 特定大型車 | 31,400 | 37,600 |
| 普通車 | 26,000 | 31,200 | |
| 河内町 | 特定大型車 | 24,000 | 28,800 |
| 普通車 | 19,800 | 23,700 |
お電話はこちら
029-821-5324
お問い合わせは
こちら