タクシーサービス
タクシーサービス
発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
---|---|---|---|
つくば市 | 特定大型車 | 14,800 | 17,700 |
普通車 | 12,200 | 14,600 | |
土浦市 | 特定大型車 | 10,900 | 13,100 |
普通車 | 9,000 | 10,800 | |
つくばみらい市 | 特定大型車 | 22,000 | 26,400 |
普通車 | 18,100 | 21,700 | |
阿見町 | 特定大型車 | 17,600 | 21,200 |
普通車 | 14,600 | 17,400 | |
美浦村 | 特定大型車 | 17,500 | 21,000 |
普通車 | 14,500 | 17,300 | |
守谷市 | 特定大型車 | 25,100 | 30,100 |
普通車 | 20,700 | 24,700 | |
牛久市 | 特定大型車 | 17,400 | 20,800 |
普通車 | 14,300 | 17,100 | |
稲敷市 | 特定大型車 | 24,200 | 29,000 |
普通車 | 19,900 | 23,800 | |
取手市 | 特定大型車 | 25,600 | 30,800 |
普通車 | 21,100 | 25,300 | |
龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 24,100 | 28,900 |
普通車 | 19,900 | 23,800 | |
利根町 | 特定大型車 | 28,500 | 34,100 |
普通車 | 23,400 | 28,000 | |
河内町 | 特定大型車 | 21,700 | 26,000 |
普通車 | 17,900 | 21,400 |
発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
---|---|---|---|
つくば市 | 特定大型車 | 32,400 | 38,900 |
普通車 | 26,700 | 31,900 | |
土浦市 | 特定大型車 | 37,300 | 44,800 |
普通車 | 30,700 | 36,700 | |
小美玉市 | 特定大型車 | 48,100 | 57,700 |
普通車 | 39,600 | 47,300 | |
石岡市 | 特定大型車 | 45,200 | 54,200 |
普通車 | 37,200 | 44,400 | |
つくばみらい市 | 特定大型車 | 31,300 | 37,600 |
普通車 | 25,800 | 30,800 | |
かすみがうら市 | 特定大型車 | 42,400 | 50,800 |
普通車 | 34,800 | 41,700 | |
阿見町 | 特定大型車 | 39,000 | 46,800 |
普通車 | 32,100 | 38,300 | |
美浦村 | 特定大型車 | 44,900 | 53,900 |
普通車 | 36,900 | 44,100 | |
守谷市 | 特定大型車 | 29,400 | 35,300 |
普通車 | 24,200 | 29,000 | |
牛久市 | 特定大型車 | 35,600 | 42,800 |
普通車 | 29,300 | 35,100 | |
稲敷市 | 特定大型車 | 44,100 | 52,900 |
普通車 | 36,300 | 43,400 | |
取手市 | 特定大型車 | 28,500 | 34,300 |
普通車 | 23,500 | 28,100 | |
龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 34,000 | 40,800 |
普通車 | 28,000 | 33,500 | |
利根町 | 特定大型車 | 34,700 | 41,700 |
普通車 | 28,600 | 34,200 | |
河内町 | 特定大型車 | 36,600 | 44,000 |
普通車 | 30,200 | 36,100 |
発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
---|---|---|---|
つくば市 | 特定大型車 | 19,500 | 23,400 |
普通車 | 16,100 | 19,200 | |
土浦市 | 特定大型車 | 20,500 | 24,500 |
普通車 | 16,900 | 20,200 | |
小美玉市 | 特定大型車 | 36,300 | 43,600 |
普通車 | 29,900 | 35,700 | |
石岡市 | 特定大型車 | 28,200 | 33,800 |
普通車 | 23,200 | 27,700 | |
つくばみらい市 | 特定大型車 | 18,000 | 21,600 |
普通車 | 14,800 | 17,700 | |
かすみがうら市 | 特定大型車 | 26,800 | 32,100 |
普通車 | 22,100 | 26,400 | |
阿見町 | 特定大型車 | 16,400 | 19,600 |
普通車 | 13,500 | 16,100 | |
美浦村 | 特定大型車 | 14,100 | 16,900 |
普通車 | 11,700 | 14,000 | |
守谷市 | 特定大型車 | 21,100 | 25,300 |
普通車 | 17,400 | 20,800 | |
牛久市 | 特定大型車 | 13,700 | 16,400 |
普通車 | 11,300 | 13,500 | |
稲敷市 | 特定大型車 | 9,300 | 11,100 |
普通車 | 7,700 | 9,200 | |
取手市 | 特定大型車 | 15,000 | 18,000 |
普通車 | 12,400 | 14,800 | |
龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 11,500 | 13,900 |
普通車 | 9,600 | 11,400 | |
利根町 | 特定大型車 | 10,800 | 12,900 |
普通車 | 8,900 | 10,700 | |
河内町 | 特定大型車 | 8,900 | 10,700 |
普通車 | 7,400 | 8,900 |
お電話はこちら
029-821-5324
お問い合わせは
こちら