タクシーサービス
タクシーサービス
発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
---|---|---|---|
つくば市 | 特定大型車 | 11,600 | 13,900 |
普通車 | 10,100 | 12,100 | |
土浦市 | 特定大型車 | 8,500 | 10,200 |
普通車 | 7,500 | 9,000 | |
つくばみらい市 | 特定大型車 | 17,300 | 20,600 |
普通車 | 15,100 | 18,100 | |
阿見町 | 特定大型車 | 12,800 | 15,400 |
普通車 | 11,200 | 13,500 | |
美浦村 | 特定大型車 | 13,700 | 16,400 |
普通車 | 12,000 | 14,400 | |
守谷市 | 特定大型車 | 16,500 | 19,900 |
普通車 | 14,500 | 17,300 | |
牛久市 | 特定大型車 | 13,700 | 16,300 |
普通車 | 11,900 | 14,300 | |
稲敷市 | 特定大型車 | 19,000 | 22,700 |
普通車 | 16,500 | 19,900 | |
取手市 | 特定大型車 | 20,100 | 24,100 |
普通車 | 17,600 | 21,000 | |
龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 18,900 | 22,700 |
普通車 | 16,500 | 19,800 | |
利根町 | 特定大型車 | 22,300 | 26,700 |
普通車 | 19,500 | 23,400 | |
河内町 | 特定大型車 | 17,000 | 20,300 |
普通車 | 14,900 | 17,800 |
発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
---|---|---|---|
つくば市 | 特定大型車 | 25,400 | 30,440 |
普通車 | 22,200 | 26,600 | |
土浦市 | 特定大型車 | 29,200 | 35,030 |
普通車 | 25,500 | 30,600 | |
小美玉市 | 特定大型車 | 37,700 | 45,110 |
普通車 | 32,900 | 39,500 | |
石岡市 | 特定大型車 | 35,300 | 42,410 |
普通車 | 30,900 | 37,100 | |
つくばみらい市 | 特定大型車 | 24,000 | 28,820 |
普通車 | 20,900 | 25,200 | |
かすみがうら市 | 特定大型車 | 33,200 | 39,710 |
普通車 | 29,000 | 34,700 | |
阿見町 | 特定大型車 | 30,500 | 36,560 |
普通車 | 26,700 | 31,900 | |
美浦村 | 特定大型車 | 35,100 | 42,050 |
普通車 | 30,700 | 36,800 | |
守谷市 | 特定大型車 | 23,000 | 27,650 |
普通車 | 20,100 | 24,100 | |
牛久市 | 特定大型車 | 28,100 | 33,770 |
普通車 | 24,600 | 29,500 | |
稲敷市 | 特定大型車 | 34,400 | 41,330 |
普通車 | 30,100 | 36,200 | |
取手市 | 特定大型車 | 22,800 | 27,380 |
普通車 | 20,000 | 23,900 | |
龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 27,200 | 32,600 |
普通車 | 23,700 | 28,400 | |
利根町 | 特定大型車 | 26,400 | 31,700 |
普通車 | 23,100 | 27,700 | |
河内町 | 特定大型車 | 28,700 | 34,400 |
普通車 | 25,100 | 30,000 |
発着エリア | 車種区分 | 通常定額運賃(円) (5:00~22:00) |
深夜早朝割増適用運賃(円) (22:00~翌5:00) |
---|---|---|---|
つくば市 | 特定大型車 | 15,300 | 18,300 |
普通車 | 13,400 | 16,000 | |
土浦市 | 特定大型車 | 16,100 | 19,200 |
普通車 | 14,000 | 16,800 | |
小美玉市 | 特定大型車 | 28,400 | 34,000 |
普通車 | 24,800 | 29,800 | |
石岡市 | 特定大型車 | 22,000 | 26,300 |
普通車 | 19,200 | 23,100 | |
つくばみらい市 | 特定大型車 | 14,100 | 16,900 |
普通車 | 12,300 | 14,700 | |
かすみがうら市 | 特定大型車 | 20,900 | 25,100 |
普通車 | 18,300 | 22,000 | |
阿見町 | 特定大型車 | 12,800 | 15,400 |
普通車 | 11,200 | 13,500 | |
美浦村 | 特定大型車 | 11,100 | 13,300 |
普通車 | 9,700 | 11,600 | |
守谷市 | 特定大型車 | 16,500 | 19,900 |
普通車 | 14,500 | 17,300 | |
牛久市 | 特定大型車 | 10,800 | 12,800 |
普通車 | 9,400 | 11,300 | |
稲敷市 | 特定大型車 | 7,300 | 8,700 |
普通車 | 6,400 | 7,600 | |
取手市 | 特定大型車 | 11,800 | 14,100 |
普通車 | 10,300 | 12,300 | |
龍ヶ崎市 | 特定大型車 | 9,100 | 10,900 |
普通車 | 10,300 | 9,500 | |
利根町 | 特定大型車 | 8,500 | 10,100 |
普通車 | 7,400 | 8,900 | |
河内町 | 特定大型車 | 7,100 | 8,400 |
普通車 | 6,200 | 7,400 |
お電話はこちら
029-821-5324
お問い合わせは
こちら