Taxi service
Taxi service
| Arrival and departure area | car model | basic fare(YEN) (5:00~22:00) |
Late-night and early-morning surcharge applicable fares(YEN) (22:00~5:00 next day) |
|---|---|---|---|
| Tsukuba City | Specified large vehicle | 35,800 | 42,900 |
| Standard-sized car | 29,600 | 35,500 | |
| Tsuchiura City | Specified large vehicle | 41,200 | 49,400 |
| Standard-sized car | 34,000 | 40,800 | |
| Omitama City | Specified large vehicle | 53,200 | 63,800 |
| Standard-sized car | 43,800 | 52,500 | |
| Ishioka City | Specified large vehicle | 49,900 | 59,800 |
| Standard-sized car | 41,200 | 49,400 | |
| Tsukubamirai City | Specified large vehicle | 34,600 | 41,500 |
| Standard-sized car | 28,600 | 34,300 | |
| Kasuminouraa City | Specified large vehicle | 46,800 | 56,100 |
| Standard-sized car | 38,600 | 46,300 | |
| Ami Town | Specified large vehicle | 43,100 | 51,700 |
| Standard-sized car | 35,500 | 42,600 | |
| Miho Village | Specified large vehicle | 49,600 | >59,500 |
| Standard-sized car | 40,900 | 49,000 | |
| Moriya City | Specified large vehicle | 32,500 | 39,000 |
| Standard-sized car | 26,800 | 32,100 | |
| Ushiku City | Specified large vehicle | 39,400 | 47,200 |
| Standard-sized car | 32,500 | 39,000 | |
| Inashiki city | Specified large vehicle | 48,800 | 58,500 |
| Standard-sized car | 40,200 | 48,200 | |
| Toride City | Specified large vehicle | 31,500 | 37,800 |
| Standard-sized car | 26,000 | 31,200 | |
| Ryugasaki City | Specified large vehicle | 37,600 | 45,100 |
| Standard-sized car | 31,000 | 37,200 | |
| Tone Town | Specified large vehicle | 38,400 | 46,000 |
| Standard-sized car | 31,700 | 38,000 | |
| Kawachi Town | Specified large vehicle | 40,500 | 48,600 |
| Standard-sized car | 33,400 | 40,000 |
| Arrival and departure area | car model | basic fare(YEN) (5:00~22:00) |
Late-night and early-morning surcharge applicable fares (22:00~5:00 next day) |
|---|---|---|---|
| Tsukuba City | Specified large vehicle | 21,500 | 25,800 |
| Standard-sized car | 17,800 | 21,300 | |
| Tsuchiura City | Specified large vehicle | 22,600 | 27,100 |
| Standard-sized car | 18,700 | 22,400 | |
| Omitama City | Specified large vehicle | 40,100 | 48,100 |
| Standard-sized car | 33,100 | 39,700 | |
| Ishioka City | Specified large vehicle | 31,100 | 37,300 |
| Standard-sized car | 25,700 | 30,800 | |
| Tsukuba Mirai City | Specified large vehicle | 19,900 | 23,800 |
| Standard-sized car | 16,400 | 19,600 | |
| Kasuminouraa City | Specified large vehicle | 29,600 | 35,500 |
| Standard-sized car | 24,400 | 29,200 | |
| Ami Town | Specified large vehicle | 18,100 | 21,700 |
| Standard-sized car | 15,000 | 18,000 | |
| Miho Village | Specified large vehicle | 15,600 | 18,700 |
| Standard-sized car | 12,900 | 15,400 | |
| Moriya City | Specified large vehicle | 23,300 | 27,900 |
| Standard-sized car | 19,300 | 23,100 | |
| Ushiku City | Specified large vehicle | 15,100 | 18,100 |
| Standard-sized car | 12,500 | 15,000 | |
| Inashiki city | Specified large vehicle | 10,200 | 12,200 |
| Standard-sized car | 8,500 | 10,200 | |
| Toride City | Specified large vehicle | 16,500 | 19,800 |
| Standard-sized car | 13,700 | 16,400 | |
| Ryugasaki City | Specified large vehicle | 12,800 | 15,300 |
| Standard-sized car | 10,600 | 12,700 | |
| Tone Town | Specified large vehicle | 11,900 | 14,200 |
| Standard-sized car | 9,900 | 11,800 | |
| Kawachi Town | Specified large vehicle | 9,900 | 11,800 |
| Standard-sized car | 8,200 | 9,800 |
| Arrival and departure area | car model | basic fare(yen)
(5:00~22:00) |
Late-night and early-morning surcharge applicable fares (yen) (22:00~5:00 next day) |
|---|---|---|---|
| Tsukuba City | Specified large vehicle | 16,300 | 19,500 |
| Standard-sized car | 13,500 | 16,200 | |
| Tsuchiura City | Specified large vehicle | 12,000 | 14,400 |
| Standard-sized car | 10,000 | 12,000 | |
| Tsukuba Mirai City | Specified large vehicle | 24,300 | 29,100 |
| Standard-sized car | 20,100 | 24,100 | |
| Ami Town | Specified large vehicle | 19,500 | 23,400 |
| Standard-sized car | 16,100 | 19,300 | |
| Miho Village | Specified large vehicle | 19,300 | 23,100 |
| Standard-sized car | 16,000 | 19,200 | |
| Moriya City | Specified large vehicle | 27,800 | 33,300 |
| Standard-sized car | 22,900 | 27,400 | |
| Ushiku City | Specified large vehicle | 19,200 | 23,000 |
| Standard-sized car | 15,900/td> | 19,000 | |
| Inashiki City | Specified large vehicle | 26,700 | 32,000 |
| Standard-sized car | 22,100 | 26,500 | |
| Toride City | Specified large vehicle | 28,300 | 33,900 |
| Standard-sized car | 23,400 | 28,000 | |
| Ryugasaki City | Specified large vehicle | 26,700 | 32,000 |
| Standard-sized car | 22,000 | 26,400 | |
| Tone Town | Specified large vehicle | 31,400 | 37,600 |
| Standard-sized car | 26,000 | 31,200 | |
| Kawachi Town | Specified large vehicle | 24,000 | 28,800 |
| Standard-sized car | 19,800 | 23,700 |
Taxi service
Sightseeing plan for Ibaraki
Golf courses, restaurants, company visits, weddings, school trips, hospital transfers, etc.
TEL
029-821-5324
Inquiry