Taxi service
Taxi service
| Arrival and departure area | car model | basic fare(yen)
(5:00~22:00) |
Late-night and early-morning surcharge applicable fares (yen) (22:00~5:00 next day) |
|---|---|---|---|
| Tsukuba City | Specified large vehicle | 14,800 | 17,700 |
| Standard-sized car | 12,200 | 14,600 | |
| Tsuchiura City | Specified large vehicle | 10,900 | 13,100 |
| Standard-sized car | 9,000 | 10,800 | |
| Tsukuba Mirai City | Specified large vehicle | 22,000 | 26,400 |
| Standard-sized car | 18,100 | 21,700 | |
| Ami Town | Specified large vehicle | 17,600 | 21,200 |
| Standard-sized car | 14,600 | 17,400 | |
| Miho Village | Specified large vehicle | 17,500 | 21,000 |
| Standard-sized car | 14,500 | 17,300 | |
| Moriya City | Specified large vehicle | 25,100 | 30,100 |
| Standard-sized car | 20,700 | 24,700 | |
| Ushiku City | Specified large vehicle | 17,400 | 20,800 |
| Standard-sized car | 14,300 | 17,100 | |
| Inashiki City | Specified large vehicle | 24,200 | 29,000 |
| Standard-sized car | 19,900 | 23,800 | |
| Toride City | Specified large vehicle | 25,600 | 30,700 |
| Standard-sized car | 21,100 | 25,300 | |
| Ryugasaki City | Specified large vehicle | 24,100 | 28,900 |
| Standard-sized car | 19,000 | 23,800 | |
| Tone Town | Specified large vehicle | 28,500 | 34,100 |
| Standard-sized car | 23,400 | 28,000 | |
| Kawachi Town | Specified large vehicle | 21,700 | 26,000 |
| Standard-sized car | 17,900 | 21,400 |
| Arrival and departure area | car model | basic fare(YEN) (5:00~22:00) |
Late-night and early-morning surcharge applicable fares(YEN) (22:00~5:00 next day) |
|---|---|---|---|
| Tsukuba City | Specified large vehicle | 32,400 | 38,900 |
| Standard-sized car | 26,700 | 31,900 | |
| Tsuchiura City | Specified large vehicle | 37,300 | 44,800 |
| Standard-sized car | 30,700 | 36,700 | |
| Omitama City | Specified large vehicle | 48,100 | 57,700 |
| Standard-sized car | 39,600 | 47,300 | |
| Ishioka City | Specified large vehicle | 45,200 | 54,200 |
| Standard-sized car | 37,200 | 44,400 | |
| Tsukubamirai City | Specified large vehicle | 31,300 | 37,600 |
| Standard-sized car | 25,800 | 30,800 | |
| Kasuminouraa City | Specified large vehicle | 42,400 | 50,800 |
| Standard-sized car | 34,800 | 41,700 | |
| Ami Town | Specified large vehicle | 39,000 | 46,800 |
| Standard-sized car | 32,100 | 38,300 | |
| Miho Village | Specified large vehicle | 44,900 | 53,900 |
| Standard-sized car | 36,900 | 44,100 | |
| Moriya City | Specified large vehicle | 29,400 | 35,300 |
| Standard-sized car | 24,200 | 29,000 | |
| Ushiku City | Specified large vehicle | 35,600 | 42,800 |
| Standard-sized car | 29,300 | 35,100 | |
| Inashiki city | Specified large vehicle | 44,100 | 52,900 |
| Standard-sized car | 36,300 | 43,400 | |
| Toride City | Specified large vehicle | 28,500 | 34,300 |
| Standard-sized car | 23,500 | 28,100 | |
| Ryugasaki City | Specified large vehicle | 34,000 | 40,800 |
| Standard-sized car | 28,000 | 33,500 | |
| Tone Town | Specified large vehicle | 34,700 | 41,700 |
| Standard-sized car | 28,600 | 34,200 | |
| Kawachi Town | Specified large vehicle | 36,600 | 44,000 |
| Standard-sized car | 30,200 | 36,100 |
| Arrival and departure area | car model | basic fare(YEN) (5:00~22:00) |
Late-night and early-morning surcharge applicable fares (22:00~5:00 next day) |
|---|---|---|---|
| Tsukuba City | Specified large vehicle | 19,500 | 23,400 |
| Standard-sized car | 16,100 | 19,200 | |
| Tsuchiura City | Specified large vehicle | 20,500 | 24,500 |
| Standard-sized car | 16,900 | 20,200 | |
| Omitama City | Specified large vehicle | 36,300 | 43,600 |
| Standard-sized car | 29,900 | 35,700 | |
| Ishioka City | Specified large vehicle | 28,200 | 33,800 |
| Standard-sized car | 23,200 | 27,700 | |
| Tsukuba Mirai City | Specified large vehicle | 18,000 | 21,600 |
| Standard-sized car | 14,800 | 17,700 | |
| Kasuminouraa City | Specified large vehicle | 26,800 | 32,100 |
| Standard-sized car | 22,100 | 26,400 | |
| Ami Town | Specified large vehicle | 16,400 | 19,600 |
| Standard-sized car | 13,500 | 16,100 | |
| Miho Village | Specified large vehicle | 14,100 | 16,900 |
| Standard-sized car | 11,700 | 14,000 | |
| Moriya City | Specified large vehicle | 21,100 | 25,300 |
| Standard-sized car | 17,400 | 20,800 | |
| Ushiku City | Specified large vehicle | 13,700 | 16,400 |
| Standard-sized car | 11,300 | 13,500 | |
| Inashiki city | Specified large vehicle | 9,300 | 11,100 |
| Standard-sized car | 7,700 | 9,200 | |
| Toride City | Specified large vehicle | 15,000 | 18,000 |
| Standard-sized car | 12,400 | 14,800 | |
| Ryugasaki City | Specified large vehicle | 11,500 | 13,900 |
| Standard-sized car | 9,600 | 11,400 | |
| Tone Town | Specified large vehicle | 10,800 | 12,900 |
| Standard-sized car | 8,900 | 10,700 | |
| Kawachi Town | Specified large vehicle | 8,900 | 10,700 |
| Standard-sized car | 7,400 | 8,900 |
Taxi service
Sightseeing plan for Ibaraki
Golf courses, restaurants, company visits, weddings, school trips, hospital transfers, etc.
TEL
029-821-5324
Inquiry